Today's money exchange rate:
1 USD =
0.94 EUR
1 USD = 0.94416 EUR according today's: 2023-09-26 exchange rate
Inverse: EUR to USD converter
0.xx USD/EUR
1.xx USD/EUR
USD | Value: | Currency |
---|---|---|
1 USD = | 1.3663 SGD | USD / SGD |
1 USD = | 1 USD | USD / USD |
1 USD = | 0.9442 EUR | USD / EUR |
1 USD = | 0.8188 GBP | USD / GBP |
1 USD = | 1.5572 AUD | USD / AUD |
1 USD = | 4.6855 MYR | USD / MYR |
1 USD = | 7.3109 CNY | USD / CNY |
1 USD = | 148.8245 JPY | USD / JPY |
1 USD = | 7.8167 HKD | USD / HKD |
1 USD = | 3.673 AED | USD / AED |
1 USD = | 15412.8008 IDR | USD / IDR |
1 USD = | 32.1227 TWD | USD / TWD |
1 USD = | 83.0295 INR | USD / INR |
1 USD = | 56.8795 PHP | USD / PHP |
1 USD = | 1339.45 KRW | USD / KRW |
1 USD = | 36.174 THB | USD / THB |
1 USD = | 325.6171 LKR | USD / LKR |
United States Dollar exchange rates in main currencies table
EUR | Value: | Currency |
---|---|---|
1 EUR = | 1.4471 SGD | EUR / SGD |
1 EUR = | 1.0591 USD | EUR / USD |
1 EUR = | 1 EUR | EUR / EUR |
1 EUR = | 0.8673 GBP | EUR / GBP |
1 EUR = | 1.6493 AUD | EUR / AUD |
1 EUR = | 4.9626 MYR | EUR / MYR |
1 EUR = | 7.7433 CNY | EUR / CNY |
1 EUR = | 157.6264 JPY | EUR / JPY |
1 EUR = | 8.279 HKD | EUR / HKD |
1 EUR = | 3.8902 AED | EUR / AED |
1 EUR = | 16324.3526 IDR | EUR / IDR |
1 EUR = | 34.0225 TWD | EUR / TWD |
1 EUR = | 87.9401 INR | EUR / INR |
1 EUR = | 60.2435 PHP | EUR / PHP |
1 EUR = | 1418.6684 KRW | EUR / KRW |
1 EUR = | 38.3134 THB | EUR / THB |
1 EUR = | 344.8749 LKR | EUR / LKR |
EU Euro exchange rates in main currencies table
x1 | x10 | x100 |
---|---|---|
1 US Dollar = 0.94 Euro | 10 US Dollar = 9.44 Euro | 100 US Dollar = 94.42 Euro |
2 US Dollar = 1.89 Euro | 20 US Dollar = 18.88 Euro | 200 US Dollar = 188.83 Euro |
3 US Dollar = 2.83 Euro | 30 US Dollar = 28.32 Euro | 300 US Dollar = 283.25 Euro |
4 US Dollar = 3.78 Euro | 40 US Dollar = 37.77 Euro | 400 US Dollar = 377.66 Euro |
5 US Dollar = 4.72 Euro | 50 US Dollar = 47.21 Euro | 500 US Dollar = 472.08 Euro |
6 US Dollar = 5.66 Euro | 60 US Dollar = 56.65 Euro | 600 US Dollar = 566.5 Euro |
7 US Dollar = 6.61 Euro | 70 US Dollar = 66.09 Euro | 700 US Dollar = 660.91 Euro |
8 US Dollar = 7.55 Euro | 80 US Dollar = 75.53 Euro | 800 US Dollar = 755.33 Euro |
9 US Dollar = 8.5 Euro | 90 US Dollar = 84.97 Euro | 900 US Dollar = 849.74 Euro |