Today's money exchange rate:
1 KZT =
0.01 PLN
1 KZT = 0.010177 PLN according today's: 2019-02-24 exchange rate
Inverse: PLN to KZT converter
KZT | Value: | Currency |
---|---|---|
1 KZT = | 0.0036 | SGD |
1 KZT = | 0.0027 | USD |
1 KZT = | 0.0023 | EUR |
1 KZT = | 0.002 | GBP |
1 KZT = | 0.0037 | AUD |
1 KZT = | 0.0108 | MYR |
1 KZT = | 0.0179 | CNY |
1 KZT = | 0.2944 | JPY |
1 KZT = | 0.0209 | HKD |
1 KZT = | 0.0098 | AED |
1 KZT = | 37.2875 | IDR |
1 KZT = | 0.0818 | TWD |
1 KZT = | 0.189 | INR |
1 KZT = | 0.1385 | PHP |
1 KZT = | 2.9874 | KRW |
1 KZT = | 0.0833 | THB |
1 KZT = | 0.4774 | LKR |
Kazakhstani Tenge exchange rates in main currencies table
PLN | Value: | Currency |
---|---|---|
1 PLN = | 0.3532 | SGD |
1 PLN = | 0.2614 | USD |
1 PLN = | 0.2306 | EUR |
1 PLN = | 0.2003 | GBP |
1 PLN = | 0.3666 | AUD |
1 PLN = | 1.0653 | MYR |
1 PLN = | 1.7552 | CNY |
1 PLN = | 28.9294 | JPY |
1 PLN = | 2.0516 | HKD |
1 PLN = | 0.9602 | AED |
1 PLN = | 3663.8261 | IDR |
1 PLN = | 8.0411 | TWD |
1 PLN = | 18.5696 | INR |
1 PLN = | 13.604 | PHP |
1 PLN = | 293.5415 | KRW |
1 PLN = | 8.188 | THB |
1 PLN = | 46.9055 | LKR |
Polish Zloty exchange rates in main currencies table
x1 | x100 | x1000 |
---|---|---|
1 Tenge = 0.01 Zloty | 100 Tenge = 1.02 Zloty | 1000 Tenge = 10.18 Zloty |
2 Tenge = 0.02 Zloty | 200 Tenge = 2.04 Zloty | 2000 Tenge = 20.35 Zloty |
3 Tenge = 0.03 Zloty | 300 Tenge = 3.05 Zloty | 3000 Tenge = 30.53 Zloty |
4 Tenge = 0.04 Zloty | 400 Tenge = 4.07 Zloty | 4000 Tenge = 40.71 Zloty |
5 Tenge = 0.05 Zloty | 500 Tenge = 5.09 Zloty | 5000 Tenge = 50.89 Zloty |
6 Tenge = 0.06 Zloty | 600 Tenge = 6.11 Zloty | 6000 Tenge = 61.06 Zloty |
7 Tenge = 0.07 Zloty | 700 Tenge = 7.12 Zloty | 7000 Tenge = 71.24 Zloty |
8 Tenge = 0.08 Zloty | 800 Tenge = 8.14 Zloty | 8000 Tenge = 81.42 Zloty |
9 Tenge = 0.09 Zloty | 900 Tenge = 9.16 Zloty | 9000 Tenge = 91.59 Zloty |